CLEAN AIR Пылесос для масляных испарений
Clean Air разработан для устранения масляных испарений, образующихся при работе станков, и подачи очищенного воздуха в рабочую среду, при этом масло собирается и удаляется через дренажную трубу. Компактный и легко адаптируемый к любому станку.
- 4 ступени прогрессивной фильтрации
- Высокая скорость воздушного потока для превосходной производительности
- Низкое воздействие на окружающую среду и высокая энергоэффективность
- Компактный и легко устанавливаемый на любой станок
- Код Товара: CLEAN AIR
- Наличие: Предзаказ
Информация о продукте
Описание
| CLEAN AIR 400 | CLEAN AIR 800 | CLEAN AIR 1200 | CLEAN AIR 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Типологии | Электрический вентилятор | Электрический вентилятор | Электрический вентилятор | Электрический вентилятор |
| Мощность | 0,25 кВт | 0,37 кВт | 0,55 кВт | 0,75 кВт |
| Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Напряжение | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Максимальный поток воздуха | 400 м3/ч | 800 м3/ч | 1200 м3/ч | 2000 м3/ч |
| Уровень шума | 62 дБ(А) | 66 дБ(А) | 67 дБ(А) | 68 дБ(А) |
| Всасывающий патрубок | 120 Ø мм | 150 Ø мм | 150 Ø мм | 200 Ø мм |
| Размеры | 332 x 328 мм | 467 x 467 мм | 600 x 1510 мм | 600 x 1510 мм |
| Высота | 349 мм | 451 мм | 451 мм | 451 мм |
| Масса | 24 кг | 40 кг | 41 кг | 54 кг |
| Основной тип фильтра | Картридж | Картридж | Картридж | Картридж |
| Класс фильтрации EN 60335-2-69 | М | М | М | М |
| СМИ | целлюлоза | целлюлоза | целлюлоза | целлюлоза |
