CLEAN AIR Пилосос для масляних випарів
Clean Air розроблений для усунення масляних випарів, що утворюються на верстатах, і подачі очищеного повітря в робоче середовище, при цьому масло збирається і виводиться через дренажну трубу. Компактний і легко адаптується до будь-якого верстата.
- 4 ступені прогресивної фільтрації
- Висока швидкість потоку повітря для чудової продуктивності
- Низький вплив на навколишнє середовище і висока енергоефективність
- Компактний і легко встановлюється на будь-який верстат
- Модель: CLEAN AIR
- Наявність: Під замовлення
Інформація про продукт
Опис
| CLEAN AIR 400 | CLEAN AIR 800 | CLEAN AIR 1200 | CLEAN AIR 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Типології | Електричний вентилятор | Електричний вентилятор | Електричний вентилятор | Електричний вентилятор |
| Потужність | 0,25 кВт | 0,37 кВт | 0,55 кВт | 0,75 кВт |
| Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Напруга | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
| Максимальний потік повітря | 400 м3/год | 800 м3/год | 1200 м3/год | 2000 м3/год |
| Рівень шуму | 62 дБ(А) | 66 дБ(А) | 67 дБ(А) | 68 дБ(А) |
| Впускний отвір | 120 Ø мм | 150 Ø мм | 150 Ø мм | 200 Ø мм |
| Розміри | 332 x 328 мм | 467 x 467 мм | 600 x 1510 мм | 600 x 1510 мм |
| Висота | 349 мм | 451 мм | 451 мм | 451 мм |
| Вага | 24 кг | 40 кг | 41 кг | 54 кг |
| Тип основного фільтра | Картридж | Картридж | Картридж | Картридж |
| Клас фільтрації EN 60335-2-69 | М | М | М | М |
| Медіа | целюлоза | целюлоза | целюлоза | целюлоза |
